Izolační pouzdra pro 2-cestné a 3-cestné regulační ventily
Tepelně izolační pouzdra pro závitové 2-cestné a 3-vcestné regulační ventily jsou nejsnazším a nejefektivnějším řešením pro zajištění tepelné izolace těl regulačních ventilů. Jsou k dispozici pro ventily DN 20–150 a jsou vhodné pro systémy vytápění i chlazení.
Oblast použití:
- 2-cestné reguační ventily VSB, VSB.F, 2FGB, 2FGB.L a 2FGB-B
- 3-cestné reguační ventily VMB, VMB.F, 3FGB
Neváhejte nás oslovit - rádi pro vás připravíme kalkulaci celého projektu.

Izolační pouzdra pro 2-cestné a 3-cestné regulační ventily
Poptat produktVarianty
Varianta produktu | Dimenze | Obj. číslo | Cena bez DPH | BIM | DWG |
---|---|---|---|---|---|
Izolační pouzdro pro VSB, VSB.F, VMB a VMV.F DN 20 | 3/4" | GVB3 | 231 Kč | ||
Izolační pouzdro pro VSB, VSB.F, VMB a VMV.F DN 25 | 1" | GVB4 | 243 Kč | ||
Izolační pouzdro pro VSB, VSB.F, VMB a VMV.F DN 32 | 1 1/4" | GVB5 | 297 Kč | ||
Izolační pouzdro pro VSB, VSB.F, VMB a VMV.F DN 40 | 1 1/2" | GVB6 | 374 Kč | ||
Izolační pouzdro pro VSB, VSB.F, VMB a VMV.F DN 50 | 2" | GVB8 | 465 Kč | ||
Izolační pouzdro pro 2FGB, 2FGB.L, 2FGB-B a 3FGB DN 50 | DN 50 | GVB50 | 3 497 Kč | ||
Izolační pouzdro pro 2FGB, 2FGB.L, 2FGB-B a 3FGB DN 65 | DN 65 | GVB65 | 4 211 Kč | ||
Izolační pouzdro pro 2FGB, 2FGB.L, 2FGB-B a 3FGB DN 80 | DN 80 | GVB80 | 4 486 Kč | ||
Izolační pouzdro pro 2FGB, 2FGB.L, 2FGB-B a 3FGB DN 100 | DN 100 | GVB100 | 5 383 Kč | ||
Izolační pouzdro pro 2FGB, 2FGB.L, 2FGB-B a 3FGB DN 125 | DN 125 | GVB125 | 5 891 Kč | ||
Izolační pouzdro pro 2FGB, 2FGB.L, 2FGB-B a 3FGB DN 150 | DN 150 | GVB150 | na dotaz |
Popis
Rozměry | DN 20–150 |
---|---|
Materiál | Síťovaný polyethylen |
Tepelná vodivost | 0,0298 kcal/m/h°C při 0 °C 0,0303 kcal/m/h°C při 10 °C 0,0326 kcal/m/h°C při 40 °C |
Max. pracovní teplota | 90 °C |
Min. pracovní teplota | -20 °C |