Uzavírací mezipřírubové klapky HS 497 - volné vřeteno
Uzavírací mezipřírubové klapky HS 497 s volným vřetenem jsou určené zejména pro osazení ovládacích pohonů řady VB nebo DA popřípadě jiných ovládacích kompatibilních pohonů. Jsou k dispozici standardně v DN 40–250, vyšší dimenze až do DN 600 jsou k dispozici na objednání.
Oblast použití:
- rozvody vytápění a chlazení
- předávací stanice tepla
- technologické rozvody
Neváhejte nás oslovit - rádi pro vás připravíme kalkulaci celého projektu.

Uzavírací mezipřírubové klapky HS 497 - volné vřeteno
Poptat produktVarianty
Varianta produktu | Kvs | Obj. číslo | Cena bez DPH | BIM | DWG |
---|---|---|---|---|---|
Uzavírací mezipřírubová klapka, disk litina, DN 50, volné vřeteno | 98 | 123 050 | 1 148 Kč | 2018 2019 | |
Uzavírací mezipřírubová klapka, disk litina, DN 65, volné vřeteno | 167 | 123 065 | 1 290 Kč | 2018 2019 | |
Uzavírací mezipřírubová klapka, disk litina, DN 80, volné vřeteno | 258 | 123 080 | 1 450 Kč | 2018 2019 | |
Uzavírací mezipřírubová klapka, disk litina, DN 100, volné vřeteno | 512 | 123 100 | 1 773 Kč | 2018 2019 | |
Uzavírací mezipřírubová klapka, disk litina, DN 125, volné vřeteno | 872 | 123 125 | 2 528 Kč | 2018 2019 | |
Uzavírací mezipřírubová klapka, disk litina, DN 150, volné vřeteno | 1347 | 123 150 | 2 863 Kč | 2018 2019 | |
Uzavírací mezipřírubová klapka, disk litina, DN 200, volné vřeteno | 2675 | 123 200 | 4 341 Kč | 2018 2019 | |
Uzavírací mezipřírubová klapka, disk litina, DN 250, volné vřeteno | 4555 | 123 250 | 7 004 Kč | 2018 2019 | |
Uzavírací mezipřírubová klapka, disk nerez, DN 50, volné vřeteno | 98 | 124 050 | 1 306 Kč | 2018 2019 | |
Uzavírací mezipřírubová klapka, disk nerez, DN 65, volné vřeteno | 167 | 124 065 | 1 626 Kč | 2018 2019 | |
Uzavírací mezipřírubová klapka, disk nerez, DN 80, volné vřeteno | 258 | 124 080 | 1 805 Kč | 2018 2019 | |
Uzavírací mezipřírubová klapka, disk nerez, DN 100, volné vřeteno | 512 | 124 100 | 2 548 Kč | 2018 2019 | |
Uzavírací mezipřírubová klapka, disk nerez, DN 125, volné vřeteno | 872 | 124 125 | 3 456 Kč | 2018 2019 | |
Uzavírací mezipřírubová klapka, disk nerez, DN 150, volné vřeteno | 1347 | 124 150 | 4 515 Kč | 2018 2019 | |
Uzavírací mezipřírubová klapka, disk nerez, DN 200, volné vřeteno | 2675 | 124 200 | 7 386 Kč | 2018 2019 | |
Uzavírací mezipřírubová klapka, disk nerez, DN 250, volné vřeteno | 4555 | 124 250 | 13 555 Kč | 2018 2019 |
Popis
Uzavírací mezipřírubové klapky HS 497 s volným vřetenem jsou určené zejména pro osazení ovládacích pohonů řady VB nebo DA popřípadě jiných ovládacích kompatibilních pohonů. Jsou k dispozici standardně v DN 40–250, vyšší dimenze až do DN 600 jsou k dispozici na objednání.
Elektromechanické ovládací pohony jsou volitelné příslušenství. Máme k dispozici pohony s kroutícím momentem 32–350 Nm s regulací otevřeno / zavřeno, v 3-bodovém provedení nebo se spojitým řídícím signálem 0–10 V. Pohony s havarijní funkcí jsou k dispozici s kroutícím momentem 60–350 Nm.
Oblast použití:
- rozvody vytápění a chlazení
- předávací stanice tepla
- technologické rozvody
Funkce:
- uzavírání
- hrubá regulace (klapky mají definované Kv hodnoty v různých úhlech otevření 10° – 90°)
Rozměry | DN 40–250 (na obj. až DN 600) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jmenovitý tlak |
| ||||||||||
Ovládání | volné vřeteno - příprava pro pohon řady NACA / NACM nebo VB | ||||||||||
Max. pracovní teplota | 110 °C (krátkodobě 120 °C) | ||||||||||
Materiál |
| ||||||||||
Značení |
|
Použití
Nejběžnější použití uzavíracích mezipřírubových klapek HS 497:
- Uzavírání částí okruhů vytápění a chlazení
- Havarijní uzavření pomocí pohonu s havarijní funkcí
- Hrubá regulace