Uzavírací mezipřírubové klapky HS 497 s převodem
Uzavírací mezipřírubové klapky HS 497 s převodovým kolem pro uzavírání větších dimenzí rozvodů jsou k dispozici v dimenzích DN 100–600.
Oblast použití:
- rozvody vytápění a chlazení
- předávací stanice tepla
- technologické rozvody
Neváhejte nás oslovit - rádi pro vás připravíme kalkulaci celého projektu.

Uzavírací mezipřírubové klapky HS 497 s převodem
Poptat produktVarianty
Varianta produktu | Kvs | Obj. číslo | Cena bez DPH | BIM | DWG |
---|---|---|---|---|---|
Uzavírací mezipřírubová klapka, disk litina, DN 100 převodové kolo | 512 | 125100 | 2 443 Kč | 2018 2019 | |
Uzavírací mezipřírubová klapka, disk litina, DN 125 převodové kolo | 872 | 125125 | 3 051 Kč | 2018 2019 | |
Uzavírací mezipřírubová klapka, disk litina, DN 150 převodové kolo | 1347 | 125150 | 3 331 Kč | 2018 2019 | |
Uzavírací mezipřírubová klapka, disk litina, DN 200 převodové kolo | 2675 | 125200 | 5 287 Kč | 2018 2019 | |
Uzavírací mezipřírubová klapka, disk litina, DN 250 převodové kolo | 4555 | 125250 | 6 984 Kč | 2018 2019 | |
Uzavírací mezipřírubová klapka, disk litina, DN 300 převodové kolo | 7037 | 125300 | 9 841 Kč | 2018 2019 | |
Uzavírací mezipřírubová klapka, disk litina, DN 350 převodové kolo | 10165 | 125350 | 14 577 Kč | 2018 2019 | |
Uzavírací mezipřírubová klapka, disk litina, DN 400 převodové kolo | 13799 | 125400 | 23 763 Kč | 2018 2019 | |
Uzavírací mezipřírubová klapka, disk litina, DN 450 převodové kolo | 18514 | 125450 | 38 804 Kč | 2018 2019 | |
Uzavírací mezipřírubová klapka, disk litina, DN 500 převodové kolo | 23805 | 125500 | 52 191 Kč | 2018 2019 | |
Uzavírací mezipřírubová klapka, disk litina, DN 600 převodové kolo | 36778 | 125600 | 88 101 Kč | 2018 2019 | |
Uzavírací mezipřírubová klapka, disk nerez, DN 100 převodové kolo | 512 | 126100 | 3 241 Kč | 2018 2019 | |
Uzavírací mezipřírubová klapka, disk nerez, DN 125 převodové kolo | 872 | 126125 | 3 876 Kč | 2018 2019 | |
Uzavírací mezipřírubová klapka, disk nerez, DN 150 převodové kolo | 1347 | 126150 | 4 873 Kč | 2018 2019 | |
Uzavírací mezipřírubová klapka, disk nerez, DN 200 převodové kolo | 2675 | 126200 | 7 751 Kč | 2018 2019 | |
Uzavírací mezipřírubová klapka, disk nerez, DN 250 převodové kolo | 4555 | 126250 | 12 391 Kč | 2018 2019 | |
Uzavírací mezipřírubová klapka, disk nerez, DN 300 převodové kolo | 7037 | 126300 | 16 573 Kč | 2018 2019 | |
Uzavírací mezipřírubová klapka, disk nerez, DN 350 převodové kolo | 10165 | 126350 | 23 773 Kč | 2018 2019 | |
Uzavírací mezipřírubová klapka, disk nerez, DN 400 převodové kolo | 13799 | 126400 | 34 271 Kč | 2018 2019 | |
Uzavírací mezipřírubová klapka, disk nerez, DN 450 převodové kolo | 18514 | 126450 | 54 816 Kč | 2018 2019 | |
Uzavírací mezipřírubová klapka, disk nerez, DN 500 převodové kolo | 23805 | 126500 | 67 090 Kč | 2018 2019 | |
Uzavírací mezipřírubová klapka, disk nerez, DN 600 převodové kolo | 36778 | 126600 | 99 016 Kč | 2018 2019 |
Popis
Uzavírací mezipřírubové klapky HS 497 s převodovým kolem jsou k dispozici v DN 100–600, vždy s EPDM manžetou a volitelně s litinovým nebo nerezovým diskem.
Oblast použití:
- rozvody vytápění a chlazení
- předávací stanice tepla
- technologické rozvody
Funkce:
- uzavírání
- hrubá regulace (klapky mají definované Kv hodnoty v různých úhlech otevření 10° – 90°)
Rozměry | DN 100–600 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jmenovitý tlak |
| ||||||||||
Ovládání | převodové kolo | ||||||||||
Max. pracovní teplota | 110 °C (krátkodobě 120 °C) | ||||||||||
Materiál |
| ||||||||||
Značení |
|
Použití
Nejběžnější použití uzavíracích mezipřírubových klapek HS 497 s převodovým kolem:
- Ruční uzavírání částí okruhů vytápění a chlazení
- Hrubá regulace