HVAC ventily a ovládací pohonyUzavírací mezipřírubové klapkyUzavírací mezipřírubové klapky HS 497 s pákou
Uzavírací mezipřírubové klapky HS 497 s pákou
Uzavírací mezipřírubové klapky HS 497 s ruční pákou pro uzavírání sekcí rozvodů vytápění a chlazení jsou k dispozici v DN 40–300.
Oblast použití:
- rozvody vytápění a chlazení
- předávací stanice tepla
- technologické rozvody
Poptat produkt
Neváhejte nás oslovit - rádi pro vás připravíme kalkulaci celého projektu.
Kontaktní formulář
Ke stažení Varianty Popis Použití Příslušenství Alternativy

Uzavírací mezipřírubové klapky HS 497 s pákou
Poptat produktKe stažení
Varianty
Varianta produktu | Kvs | Obj. číslo | Cena bez DPH | BIM | DWG |
---|---|---|---|---|---|
Uzavírací mezipřírubová klapka, disk litina, DN 32 páka | 78 | 120 032 | na dotaz | 2018 2019 | CAD |
Uzavírací mezipřírubová klapka, disk litina, DN 40 páka | 78 | 120 040 | 1 057 Kč | 2018 2019 | CAD |
Uzavírací mezipřírubová klapka, disk litina, DN 50 páka | 98 | 120 050 | 1 148 Kč | 2018 2019 | CAD |
Uzavírací mezipřírubová klapka, disk litina, DN 65 páka | 167 | 120 065 | 1 290 Kč | 2018 2019 | CAD |
Uzavírací mezipřírubová klapka, disk litina, DN 80 páka | 258 | 120 080 | 1 450 Kč | 2018 2019 | CAD |
Uzavírací mezipřírubová klapka, disk litina, DN 100 páka | 512 | 120 100 | 1 773 Kč | 2018 2019 | CAD |
Uzavírací mezipřírubová klapka, disk litina, DN 125 páka | 872 | 120 125 | 2 528 Kč | 2018 2019 | CAD |
Uzavírací mezipřírubová klapka, disk litina, DN 150 páka | 1347 | 120 150 | 2 863 Kč | 2018 2019 | CAD |
Uzavírací mezipřírubová klapka, disk litina, DN 200 páka | 2675 | 120 200 | 4 341 Kč | 2018 2019 | CAD |
Uzavírací mezipřírubová klapka, disk litina, DN 250 páka | 4555 | 120 250 | 7 004 Kč | 2018 2019 | CAD |
Uzavírací mezipřírubová klapka, disk litina, DN 300 páka | 7037 | 120 300 | 9 909 Kč | 2018 2019 | CAD |
Uzavírací mezipřírubová klapka, disk nerez, DN 40 páka | 78 | 121 040 | 1 195 Kč | 2018 2019 | CAD |
Uzavírací mezipřírubová klapka, disk nerez, DN 50 páka | 98 | 121 050 | 1 306 Kč | 2018 2019 | CAD |
Uzavírací mezipřírubová klapka, disk nerez, DN 65 páka | 167 | 121 065 | 1 626 Kč | 2018 2019 | CAD |
Uzavírací mezipřírubová klapka, disk nerez, DN 80 páka | 258 | 121 080 | 1 805 Kč | 2018 2019 | CAD |
Uzavírací mezipřírubová klapka, disk nerez, DN 100 páka | 512 | 121 100 | 2 548 Kč | 2018 2019 | CAD |
Uzavírací mezipřírubová klapka, disk nerez, DN 125 páka | 872 | 121 125 | 3 456 Kč | 2018 2019 | CAD |
Uzavírací mezipřírubová klapka, disk nerez, DN 150 páka | 1347 | 121 150 | 4 515 Kč | 2018 2019 | CAD |
Uzavírací mezipřírubová klapka, disk nerez, DN 200 páka | 2675 | 121 200 | 7 386 Kč | 2018 2019 | CAD |
Uzavírací mezipřírubová klapka, disk nerez, DN 250 páka | 4555 | 121 250 | 13 555 Kč | 2018 2019 | CAD |
Uzavírací mezipřírubová klapka, disk nerez, DN 300 páka | 7037 | 121 300 | 19 102 Kč | 2018 2019 | CAD |
Popis
Uzavírací mezipřírubové klapky HS 497 s pákou jsou k dispozici v DN 40–300, vždy s EPDM manžetou a volitelně s litinovým nebo nerezovým diskem.
Oblast použití:
- rozvody vytápění a chlazení
- předávací stanice tepla
- technologické rozvody
Funkce:
- uzavírání
- hrubá regulace (klapky mají definované Kv hodnoty v různých úhlech otevření 10° – 90°)
Rozměry | DN 40–300 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jmenovitý tlak |
| ||||||||||
Ovládání | páka | ||||||||||
Max. pracovní teplota | 110 °C (krátkodobě 120 °C) | ||||||||||
Materiál |
| ||||||||||
Značení |
|
Použití
Nejběžnější použití uzavíracích mezipřírubových klapek HS 497:
- Ruční uzavírání částí okruhů vytápění a chlazení
- Hrubá regulace
Příslušenství
Alternativy
Moje poptávka
Zajímám se o
Uzavírací mezipřírubové klapky HS 497 s pákou